Décès toutes causes confondus Yvelines Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 849 8793.5% 830-5.6% 9235% 9417.1%
02 725 7665.7% 734-4.2% 7923.4% 764-0.3%
03 823 733-10.9% 104442.4% 7948.3% 7887.5%
04 691 675-2.3% 1361101.6% 82021.5% 76012.6%
05 669 6791.5% 7297.4% 7266.9% 6982.8%
06 591 6225.2% 6677.2% 6565.5% 621-0.2%
07 641 6552.2% 617-5.8% 599-8.5% 6946%
08 570 535-6.1% 66123.6% 65722.8% 63518.7%
09 665 609-8.4% 6466.1% 6649% 6212%
10 736 7420.8% 7906.5% 708-4.6% 625-15.8%
11 710 7343.4% 94628.9% 733-0.1% 0-100%
12 729 82212.8% 92913% 8473% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants